Payout Bank List
POST
api/v2/payout_bank/list
Parameters that need to be pass for the request.
| Parameters | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| project_id | string | yes | Project ID |
| token | string | yes | Token details view Encryption & Decryption |
Parameters
- project_id:
1(string, required) - Project ID - token:
9BC97D2BCC7990F84F05202205E53D14(string, required) - Token
Response 200 (application/json)
{
"status": 0
"ret_msg": "success",
"data": [
"bank_list": [
{
"STT":"1",
"English_name":"Asia Commercial Bank (ACB)",
"Vietnamese_name":"Ngân hàng TMCP Á Châu",
"Bank_code":"ACBu",
"BIC_code":"ASCBVNVX",
},
{
"STT":"2",
"English_name":"Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank)",
"Vietnamese_name":"Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam",
"Bank_code":"VCB",
"BIC_code":"BFTVVNVX",
},
],
"token": "45C6D4BF445816E57690A8810832B429"
]
}
| STT | English Name | Vietnamese Name | Bank Code | Mã Swift code/ BIC code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Commercial Bank (ACB) | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | ASCBVNVX |
| 2 | Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank) | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | VCB | BFTVVNVX |
| 3 | Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank) | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | VietinBank - CTG | ICBVVNVX |
| 4 | Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | TCB | VTCBVNVX |
| 5 | Bank for Investment & Dof Vietnam (BIDV) | Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam | BIDV | BIDVVNVX |
| 6 | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MaritimeBank) | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MSB | MCOBVNVX |
| 7 | Vietnam Prosperity Bank (VPBank) | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank | VPBKVNVX |
| 8 | Vietnam Bank For Agriculture and Rural Development (Agribank) | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam | Agribank | VBAAVNVX |
| 9 | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Eximbank - EIB | EBVIVNVX |
| 10 | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Sacombank - STB | SGTTVNVX |
| 11 | DongA Bank | Ngân hàng TMCP Đông Á | DongABank | EACBVNVX |
| 12 | North Asia Commercial Joint Stock Bank (NASB) | Ngân hàng TMCP Bắc Á | BacABank | NASCVNVX |
| 13 | Australia and New Zealand Banking (ANZ Bank) | Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam | ANZ | ANZBVNVX |
| 14 | Southern Commercial Joint Stock Bank (Phuong Nam Bank) | Ngân hàng TMCP Phương Nam | PNB | PNBKVNVX |
| 15 | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VIB | VNIBVNVX |
| 16 | Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VietABank) | Ngân hàng TMCP Việt Á | VietABank | VNACVNVX |
| 17 | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TP Bank) | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank | TPBVVNVX |
| 18 | Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | MBBank | MSCBVNVX |
| 19 | OceanBank | Ngân hàng TM TNHH 1 thành viên Đại Dương | Oceanbank | OJBAVNVX |
| 20 | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PGBank | PGBLVNVX |
| 21 | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienVietPostBank) | Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | LienVietPostBank, LPB | LVBKVNVX |
| 22 | HSBC Bank (Vietnam) Ltd | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBC | HSBCVNVX |
| 23 | Mekong Housing Bank (MHB Bank) | Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long | MHB | MHBBVNVX |
| 24 | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SeABank | SEAVVNVX |
| 25 | An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBank | ABBKVNVX |
| 26 | CITIBANK N.A. | Ngân hàng Citibank Việt Nam | Citibank | CITIVNVX |
| 27 | HoChiMinh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank | HDBCVNVX |
| 28 | Global Petro Bank (GBBank) | Ngân hàng Dầu khí toàn cầu | GBBank | GBNKVNVX |
| 29 | Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) | Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB | ORCOVNVX |
| 30 | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) | Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHB | SHBAVNVX |
| 31 | Nam A Commercial Joint Stock Bank | Ngân hàng Thương Mại cổ phần Nam Á | NamABank | NAMAVNVX |
| 32 | Saigon Bank For Industry And Trade (Saigon Bank) | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SGB | SBITVNVX |
| 33 | Saigon Commercial Bank (SCB) | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SCB | SACLVNVX |
| 34 | Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB) | Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | CB | GTBAVNVX |
| 35 | Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | Kienlongbank | KLBKVNVX |
| 36 | SHINHAN Bank | Ngân hàng Shinhan | Shinhan | SHBKVNVX |
| 37 | Baoviet Joint Stock Commercial Bank | Ngân hàng Bảo Việt | BaoVietBank - BVB | BVBVVNVX |
| 38 | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (Pvcombank) | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | Pvcombank | WBVNVNVX |
| 39 | Vietnam Russia Joint Venture Bank | Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) | VRB | VRBAVNVX |
| 40 | Viet Capital Commercial Joint Stock Bank | Ngân hàng TMCP Bản Việt – Viet Capital Bank | VietCapitalBank | VCBCVNVX |
| 41 | Standard Chartered Bank | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | Standard Chartered | SCBLVNVH |
